欢迎光临,起重机配件生产厂家起重旺旺商城!
商品分类

SJY系列电动液压升降平台参数表SJY型移动液压升降平台技术参数

SJY型移动液压升降平台技术参数包含:移动液压升降平台型号、液压升降平台起升高度、移动液压升降平台载重负荷、移动液压升降平台配套动力、移动液压升降平台台面尺寸、移动液压升降平台外形尺寸、移动液压升降平台单机重量等参数。

sjy型移动液压升降平台图片
移动液压升降平台图片

移动液压升降平台技术参数表:

型号 起升高度

(米)

载重

负荷

(公斤)

配套动力

(kw)

台面尺寸

(长*宽mm)

外形尺寸

(长*宽*高-含1.1米护栏)

mm

单机重量

(公斤)

SJY0.3-4 4米 300kg 2.2kw 1650*750mm 2100*950*2050mm 400公斤
SJY0.3-6 6米 300kg 2.2kw 1650*750mm 2100*950*2120mm 650公斤
SJY0.3-8 8米 300kg 2.2kw 1650*1020mm 2200*1260*2450mm 1200公斤
SJY0.3-10 10米 300kg 2.2kw 2110*1220mm 2600*1550*2400mm 1500公斤
SJY0.3-12 12米 300kg 2.2kw 2550*1500mm 3150*2000*2850mm 2580公斤
SJY0.3-14 14米 300kg 2.2kw 3000*1600mm 3550*2120*2850mm 3000公斤
SJY0.3-16 16米 300kg 3.0kw 3210*1600mm 3890*2120*3030mm 3900公斤
SJY0.3-18 18米 300kg 3.0kw 3210*1600mm 4300*2120*3250mm 4300公斤
SJY0.5-4 4米 500kg 2.2kw 1650*750mm 2200*950*2050mm 400公斤
SJY0.5-6 6米 500kg 2.2kw 1650*750mm 2200*950*2120mm 950公斤
SJY0.5-8 8米 500kg 2.2kw 1650*1020mm 2600*1500*2450mm 1400公斤
SJY0.5-10 10米 500kg 2.2kw 2110*1220mm 2700*1550*2380mm 1600公斤
SJY0.5-12 12米 500kg 2.2kw 2550*1500mm 3160*2000*2850mm 2600公斤
SJY0.5-14 14米 500kg 2.2kw 3000*1600mm 3550*2120*2850mm 3100公斤
SJY0.5-16 16米 500kg 3.0kw 3210*1600mm 3890*2120*3030mm 4000公斤
SJY0.5-18 18米 500kg 3.0kw 3210*1600mm 3890*2120*3250mm 4300公斤
SJY0.8-8 8米 800kg 2.2kw 2000*1220mm 2600*1500*2640mm 1700公斤
SJY1.0-8 8米 1000kg 3.0kw 2000*1220mm 2600*1550*2640mm 1800公斤
SJY1.0-10 10米 1000kg 3.0kw 2220*1220mm 2820*1720*2850mm 2380公斤
SJY1.0-12 12米 1000kg 3.0kw 2600*1500mm 3200*2015*3090mm 3580公斤
SJY1.0-14 14米 1000kg 3.0kw 3000*1600mm 3550*2120*2850mm 3800公斤

发表回复

登录后才能评论
联系我们

联系我们

400-086-9590

在线咨询:点击这里给我发消息

电话联系:139 0380 6159

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

微信咨询

添加专属客服
一对一为您答疑解惑
企业微信
立即扫码添加我吧

扫码关注

扫码关注公众号
关注我们获取最新资讯
微信公众号
立即扫码添加我吧

分享本页
返回顶部