欢迎光临,起重机配件生产厂家起重旺旺商城!
商品分类

MW61系列吊运废钢用椭圆型起重电磁铁MW61型椭圆型电磁吸盘

MW61系列吊运废钢用椭圆型电磁铁用于窄小的车箱状容器内高效地装卸废钢铁。根据车箱形状量身定做,对于吊运废钢,电磁铁一般设计成两头半圆形的结构,故又称椭圆形电磁铁。由于各个钢铁企业的料斗尺寸不一,故规格在不断的增加中,以下所列表型号仅供参考。特殊尺寸可定制。

MW61型椭圆型电磁吸盘系列起重电磁铁是一种适合车厢形状的椭圆形,所以能高效地装卸废钢铁 。磁场深,磁动势大,一次可大量起吊废钢。并且底部做了良好处理,防止吸扯车皮的事故发生 。
电磁吸盘
MW61型椭圆型电磁吸盘起重电磁铁是一种适合车厢形状的椭圆形,所以能高效地装卸废钢铁 。

MW61型椭圆型电磁吸盘磁场深,磁动势大,一次可大量起吊废钢。并且底部做了良好处理,防止吸扯车皮的事故发生 。
起重电磁铁
MW61常温型主要技术参数(额定电压DC-220V)。

型号 冷态功率(kW) 电流A 外形尺寸 质量(kg) 起重能力(冷态/热态)
A B C D E F 铸铁锭 切屑
MW61-400240L/1-75 40.1 181.9 200 350 65 1600 4000 2400 15600 7000/6000 3500/3000
MW61-380160L/1-75 30.36 138 260 410 90 2380 3800 1600 9700 6000/5000 3000/2500
MW61-350220L/1-75 42.5 193 300 400 90 1955 3500 2200 12000 6000/5000 3000/2500
MW61-300210L/1-75 34.5 157.1 250 400 80 1810 3000 2100 10500 5000/4000 2500/2000
MW61-300150L/1-75 28 127.2 210 390 70 1550 3000 1500 7660 3500/2800 1800/1500
MW61-250200L/1-75 24.6 136.5 280 390 90 200 2500 2000 8400 5000/4200 2300/1800
MW61-250160L/1-75 29.2 133 210 390 60 1700 2500 1600 7500 4800/3900 2400/1950
MW61-250150L/1-75 24.2 110 210 310 60 1700 2500 1500 5936 4000/3200 2000/1600
MW61-240120L/1-75 24.57 112 180 300 60 1680 2400 1200 3970 3000/2400 1500/1200
MW61-200150L/1-75 17.93 81.5 180 250 70 1300 2000 1500 4200 2200/1900 1000/800
MW61-300150L/1-75 32.3 146.7 210 390 70 1530 3000 1500 6086 3500/2800 1800/1500
MW61-300100L/1-75 23.5 107 210 350 60 1530 3000 1000 5800 3000/2400 1500/1200
MW61-240100L/1-75 19.9 90.5 180 250 60 1800 2400 1000 3600 2500/1700 1300/900
MW61-220120L/1-75 23.4 106.3 180 250 60 1695 2200 1200 3650 2800/2240 1400/1120
MW61-200150L/1-75 21.01 95.5 180 250 60 1560 2000 1500 4000 2500/2000 1300/1000
MW61-200120L/1-75 15.68 73.26 150 210 60 1560 2000 1200 3650 2100/1000 1050/950
MW61-200100L/1-75 17.13 77.87 190 300 60 1450 2000 1000 3700 2000/1800 1000/900
MW61-140100L/1-75 12 55 140 220 50 1120 1400 1000 2350 1400/1100 700/600
MW61-11070L/1-75 7.7 35.1 150 220 45 1020 1120 720 1150 1000/800 600/540

MW61强磁型(额定电压DC-220V)。

型号 冷态功率(kW) 电流A 外形尺寸 质量(kg) 起重能力(冷态/热态)
A B C D E F 铸铁锭 切屑
MW61-23090L/1-75-QC 18.5 84.3 180 250 60 1800 2300 900 3650 2500/1700 1300/900
MW61-220150L/1-75-QC 20.8 94.5 220 360 70 1780 2240 1540 5600 3000/2400 1500/1200

发表回复

登录后才能评论
联系我们

联系我们

400-086-9590

在线咨询:点击这里给我发消息

电话联系:139 0380 6159

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

微信咨询

添加专属客服
一对一为您答疑解惑
企业微信
立即扫码添加我吧

扫码关注

扫码关注公众号
关注我们获取最新资讯
微信公众号
立即扫码添加我吧

分享本页
返回顶部